Atlas scorecard
Every Atlas daily map graded against what the market did next, by fixed rules applied the same way to every edition.
Last graded Nov 19 with data through the Nov 19 close (5:00 PM ET). Hourly bars through Nov 19, 5:00 PM ET.
Routes called
55.1%
of 296 finalized calls (324 horizon forecasts tracked)
Tested levels respected
24.2%
87 of 360 tested levels held; 144 broken, 129 reclaimed. Levels never reached are not counted.
Accuracy score
0.578
Weak: only slightly better than even odds. 0 is perfect; an uninformative forecast scores 0.667; lower is better.
Forecasts tracked
324
116 instrument editions, 324 horizon forecasts: 296 finalized, 28 open, 0 data unavailable. ES, NQ, Gold and Crude
Grey dots: fewer than 10 cases, too few cases to read.
Edition log
A range call has no opposite case, so it is only Missed when the case rated least likely plays out.
| Market | Edition | Route called | Route that played out | Levels held | Levels broken | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Deadline Nov 20 close Next 2 sessions, issued Nov 18 | No decisive hourly close beyond 77.78 or 85.91 by Nov 20 | No test yet; price below 85.91 | none yet | none yet | Active |
| CL | Deadline Nov 25 close Next 5 sessions, issued Nov 18 | 77.78-79.52 holds or is not reached | No test yet; price below 85.91 | none yet | none yet | Active |
| CL | Deadline Dec 17 close Next 20 sessions, issued Nov 18 | 77.78-79.52 breaks | No test yet; price below 85.91 | none yet | none yet | Active |
| ES | Deadline Nov 20 close Next 2 sessions, issued Nov 18 | Hourly close above 7,400 first | Hourly close above 7,400 first | 7,149-7,208 | none | Called |
| ES | Deadline Nov 25 close Next 5 sessions, issued Nov 18 | 7,149-7,208 holds or is not reached | 7,149-7,208 holds or is not reached (no break yet) | none | none | Active |
319 older graded editions: Members only
For education. Not individualized investment advice.
